Результати моніторингу якості освіти
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №1
за вересень 2018р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | |||
Високий | Середній | Низький | ||||
Фізична культура |
149
| 141
| 19 | 87 | 35 | |
Мовленнєвий розвиток | 24 | 88 | 29 | |||
Дитина в соціумі | 29 | 83 | 29 | |||
Дитина у світі культури | 24 | 88 | 29 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 27 | 86 | 28 | |||
Дитина у природному довкіллі | 18 | 88 | 35 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол.) | 23 | 87 | 31 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 94.6% | 16.3% | 61.7% | 22% | |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №1
за січень 2019р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | ||
Високий | Середній | Низький | |||
Фізична культура |
150
| 132
| не проводилось | ||
Мовленнєвий розвиток | 30 | 88 | 14 | ||
Дитина в соціумі | 33 | 88 | 11 | ||
Дитина у світі культури | 30 | 85 | 17 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 24 | 94 | 14 | ||
Дитина у природному довкіллі | 17 | 93 | 22 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол.) | 27 | 90 | 15 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 88% | 20.4% | 68.2% | 11.4% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №1
за травень 2019р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | |||
Високий | Середній | Низький | ||||
Фізична культура |
151
| 133
| 37 | 90 | 6 | |
Мовленнєвий розвиток | 38 | 80 | 15 | |||
Дитина в соціумі | 48 | 75 | 10 | |||
Дитина у світі культури | 36 | 85 | 12 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 40 | 85 | 8 | |||
Дитина у природному довкіллі | 31 | 87 | 15 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол.) | 38 | 84 | 11 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 88% | 28.6% | 63.1% | 8.3% | |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №1
за вересень 2019р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | |||
Високий | Середній | Низький | ||||
Фізична культура |
138
| 130
| 17 | 95 | 18 | |
Мовленнєвий розвиток | 18 | 84 | 28 | |||
Дитина в соціумі | 21 | 88 | 21 | |||
Дитина у світі культури | 12 | 98 | 20 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 14 | 97 | 19 | |||
Дитина у природному довкіллі | 13 | 91 | 26 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол..) | 16 | 92 | 22 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 94.2% | 12.3% | 70.8% | 16,9% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ДНЗ №1
за січень 2020р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | ||
Високий | Середній | Низький | |||
Фізична культура |
148
| 124
| не проводилось | ||
Мовленнєвий розвиток | 26 | 81 | 17 | ||
Дитина в соціумі | 35 | 76 | 13 | ||
Дитина у світі культури | 16 | 96 | 12 | ||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 23 | 93 | 8 | ||
Дитина у природному довкіллі | 27 | 86 | 11 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол..) | 25 | 87 | 12 | ||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 83,8% | 20.2% | 70.2% | 9.6% |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ЗДО №1
за вересень 2021р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | |||
Високий | Середній | Низький | ||||
Фізична культура |
148
| 141
| 19 | 87 | 35 | |
Комунікативний розвиток | 24 | 88 | 29 | |||
Екорпростір розвитку дитини (предметний/соціальний світ) | 29 | 83 | 29 | |||
Дитина у світі мистецтва | 24 | 88 | 29 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 27 | 86 | 28 | |||
Екорпростір розвитку дитини (природний світ) | 18 | 88 | 35 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол.) | 23 | 87 | 31 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 94.6% | 16.3% | 61.7% | 22% | |
Результати педагогічного діагностичного обстеження
рівня життєвих досягнень дітей в ЗДО №1
за січень 2022р.:
Напрямки | дітей за списком | з них обстежено | Рівні розвитку дітей по ДНЗ (чол.) | |||
Високий | Середній | Низький | ||||
Фізична культура |
132
| 124
|
|
|
| |
Комунікативний розвиток | 39 | 73 | 12 | |||
Екорпростір розвитку дитини (предметний/соціальний світ) | 42 | 71 | 11 | |||
Дитина у світі мистецтва | 35 | 82 | 7 | |||
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | 32 | 80 | 12 | |||
Екорпростір розвитку дитини (природний світ) | 33 | 75 | 16 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (чол.) | 36 | 76 | 12 | |||
Середній показник кількості дітей за рівнями розвитку (у відсотковому відношенні) | 100% | 94% | 29% | 61% | 10% | |